2023年06月22日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
2023-06
								中国养猪网 2023-06-22 07:51:50
 
							 (资料图片)
(资料图片)
| 区域 | 省 市 | 06-22 | 06-21 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.00 | 14.20 | -0.20 | 0.50 | 
| 山东省 | 13.54 | 13.55 | -0.01 | 0.07 | |
| 浙江省 | 12.45 | 13.47 | -1.02 | -0.65 | |
| 江西省 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.15 | |
| 福建省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.10 | |
| 江苏省 | 13.20 | 13.35 | -0.15 | 0.05 | |
| 上海市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.10 | |
| 西北 | 新疆 | 13.00 | 13.10 | -0.10 | -0.30 | 
| 陕西省 | 13.53 | 13.60 | -0.07 | -0.07 | |
| 甘肃省 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 青海省 | 14.65 | 15.08 | -0.43 | -0.05 | |
| 宁夏 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | -0.10 | |
| 华中 | 河南省 | 13.51 | 13.87 | -0.36 | -0.11 | 
| 湖南省 | 13.88 | 14.00 | -0.12 | -0.04 | |
| 湖北省 | 13.43 | 13.55 | -0.12 | -0.01 | |
| 华北 | 北京市 | 14.01 | 14.33 | -0.32 | 0.01 | 
| 天津市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.20 | |
| 山西省 | 13.90 | 13.85 | 0.05 | 0.08 | |
| 河北省 | 13.79 | 13.85 | -0.06 | -0.08 | |
| 内蒙古 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 华南 | 广 西 | 13.57 | 13.95 | -0.38 | -0.13 | 
| 广东省 | 14.00 | 14.43 | -0.43 | 0.00 | |
| 海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | -0.02 | 
| 黑龙江 | 13.45 | 13.55 | -0.10 | -0.13 | |
| 吉林省 | 13.67 | 13.70 | -0.03 | -0.08 | |
| 西南 | 四川省 | 13.43 | 13.20 | 0.23 | 0.38 | 
| 贵州省 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.20 | |
| 云南省 | 13.40 | 13.80 | -0.40 | -0.40 | |
| 重庆市 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 西藏 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.07 | |
 
							 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								